空船信息
| 船籍: | 中国 |
|---|---|
| 载重吨: | 2100 |
| 船龄: | 21 |
| 空船港口: | 中日韩 |
| 空船日期: | 2008-09-13 |
| 详细资料: | 中日韩航线-船舶动态-DWT10000吨以下 船名/简写载重吨 载货吨 舱容(散装/包装)日 月 空港 M/V.HD 2300 2150 3300/3150 17 SEP DALIAN M/V.HD 2300 2150 3300/3150 11 SEP SHANGHAI M/V.BD 2300 2150 3300/3150 3 SEP WEIHAI M/V.LD 2300 2150 3300/3150 16 SEP HAIMEN M/V.QU 7000 6800 13000/12800 7 SEP HAIPHONG M/V.RG 4100 3750 5950/5400 22 SEP OITA M/V.FG 4600 4200 5600/4900 9 SEP JIANGYIN M/V.PG 3860 3500 6550/6300 20 SEP MIZUSHIMA M/V.THJ 9000 8600 12900/11400 17 SEP INCHON M/V.CT 7900 6900 12300/11400 15 SEP INCHON M/V.YJ 5200 4800 7600/6900 3 SEP INCHON M/V.CJ 5500 5100 7600/6900 12 SEP BUSAN M/V.MG 2300 2100 3300/3100 7 SEP SHANGHAI M/V.CQ 3600 3450 5400/5000 21 SEP BUSAN M/V.LC 3900 3700 7700/7400 20 SEP HAIPHONG M/V.LC 3900 3600 6100/5600 25 SEP XINGANG M/V.SO 4000 3700 6500/5700 6 SEP NAMPO M/V.SO 3300 3100 4600/4400 6 SEP NAMPO M/V.SO 3300 3100 4600/4400 5 SEP KEELUNG M/V.JF 2300 2100 3300/3100 6 SEP QINGDAO M/V.TQ 2300 2150 3300/3100 29 SEP POHANG M/V.TQ 3000 2850 4300/3700 14 SEP KEELUNG M/V.RB 17000 16000 18000/17000 20 SEP HUANGPU M/V.HL 2300 2050 3100/3050 20 SEP INCHON M/V.QHY 2800 2600 4100/4000 18 SEP SHANGHAI M/V.QDY 2800 2600 4100/4000 18 SEP MIZUSHIMA M/V.QLB 3100 2700 4150/4050 18 SEP MASAN M/V.TY 8500 7500 11000/10700 30 SEP QINGDAO M/V.FL 14400 13000 20400/18800 SEP RVTG M/V.QFG 16900 15000 21000/20000 13 SEP HUANGPU M/V.DY 1600 1500 2600/2500 23 SEP NINGBO M/V.DY 1900 1700 3000/2850 9 SEP HAIMEN M/V.LY 2700 2500 4000/3800 25 SEP NAGOYA M/V.YM 5900 5500 7200/7000 26 SEP MATSUYAMA M/V.DY 1600 1500 2800/2600 25 SEP INCHON M/V.HY 2400 2100 3600/3400 2 SEP PYUNGTAEK M/V.CT 3300 3000 4600/4300 26 SEP ULSAN M/V.DY 4200 3800 5800/5300 18 SEP MOKPO M/V.DY9 4650 4300 5300/5140 SEP M/V.XR 4250 4050 5800/5300 6 SEP DALIAN M/V.MH 2300 2050 3150/3050 26 SEP PYUNGTAEK M/V.HY 1750 1720 2900/2800 26 SEP NINGBO M/V.LX 4370 4000 5200/5000 20 SEP SHANGHAI M/V.LX 4370 4000 5200/5000 20 SEP SHANGHAI M/V.SF 1600 1500 2600/2500 28 SEP NINGBO M/V.SF 1600 1500 2700/2600 25 SEP HAIMEN M/V.YD 2200 2100 3350/3100 2 SEP KUNSAN M/V.TYM 4100 3700 4900/4700 28 SEP POHANG M/V.SM 3200 2950 4100/3900 7 SEP BAYUQUAN M/V.TM 3600 3300 4500/4100 2 SEP POHANG M/V.UO 3486 3200 4000/3900 28 SEP BUSAN M/V.XJ 2280 2180 3300/3100 21 SEP PYUNGTAEK M/V.XH 2750 2550 4000/3800 21 SEP HAKATA M/V.XJ 3680 3500 5300/5200 12 SEP HAIPHONG M/V.WHJ 2350 2300 3100/3000 6 SEP JIANGYIN M/V.WHW 2350 2200 3150/3000 6 SEP INCHON M/V.XH 2760 2500 4000/3800 3 SEP FANGCHENG M/V.XC 2200 2050 3150/3050 7 SEP HAIMEN M/V.SM 3345 3100 4500/4390 5 SEP POHANG M/V.GM 3300 3050 4400/4200 22 SEP INCHON M/V.GV 1050 1000 1700/1600 14 SEP NANTONG M/V.KY 1300 1200 2600/2500 21 SEP NIIGATA M/V.CF 1600 1500 2800/2600 15 SEP NIIGATA M/V.ZZ 1600 1500 2850/2600 22 SEP NINGBO M/V.JS 1800 1750 3000/2950 19 SEP NINGBO M/V.JS 3800 3600 5400/5200 22 SEP PYUNGTAEK M/V.HR 6000 5000 7100/6800 6 SEP KWANGYONG M/V.CG 2500 2400 3700/3500 22 SEP KUNSAN M/V.SFW 3500 3000 5200/4600 20 SEP HONGKONG M/V.HHJ 5200 4800 7600/6900 8 SEP HAIPHONG M/V.LM 2000 1800 3000/2950 4 SEP INCHON M/V.BT 3300 2950 5170/5000 5 SEP INCHON M/V.HH 3500 3100 5500/5300 13 SEP INCHON M/V.HR 3600 3300 5200/4800 21 SEP HOCHIMINH M/V.HM 3600 3350 5200/4800 30 SEP XINGANG M/V.SH 4150 3700 6100/5700 10 SEP HAIPHONG M/V.HJ 3100 3000 4100/3900 22 SEP LIANYUNGANG M/V.CQ 4900 4700 6290/5700 5 SEP NANTONG M/V.CQ 4900 4700 6290/5700 22 SEP XIAMEN M/V.CQ 4900 4700 6290/5700 20 SEP LONGKOU M/V.CQ 4900 4700 6290/5700 8 SEP NINGBO M/V.CF 1600 1500 2800/2600 6 SEP NANTONG M/V.SGT 2150 2000 3150/3000 30 SEP INCHON M/V.YX 4460 4000 6500/6050 25 SEP PYUNGTAEK M/V.SGJ 5100 4600 7600/6900 18 SEP ULSAN M/V.XY 1900 1700 2960/2800 26 SEP KOBE M/V.AY 1650 1500 2700/2500 23 SEP INCHON M/V.XT 1850 1700 3480/3300 23 SEP ZHOUSHAN M/V.MH 2150 2100 3160/2960 27 SEP BUSAN M/V.HFH 2850 2600 4200/4000 22 SEP MOJI M/V.LDB 2800 2600 4200/4000 27 SEP NIGATA M/V.YL 7000 6500 13700/12600 SEP RVTG M/V.YS 3600 3500 5900/5700 17 SEP YATSUSHIRO M/V.YB 5200 4800 6800/6300 14 SEP OITA M/V.YT 5200 4800 6800/6300 12 SEP KWANGYONG M/V.YR 5200 4800 6800/6300 16 SEP BUSAN M/V.KT 2300 2100 3000/2800 20 SEP WEIHAI M/V.YP 2100 1950 3200/3100 17 SEP BUSAN M/V.YP 2080 1850 2850/2600 3 SEP HAIMEN M/V.YP 1750 1650 2800/2650 23 SEP NINGBO M/V.YP 1800 1700 2650/2500 17 SEP MIZUSHIMA M/V.YP 1700 1600 2750/2600 5 SEP HAIMEN M/V.YP 1650 1600 2800/2550 19 SEP DALIAN M/V.LX 3150 3000 4500/4000 5 SEP INCHON M/V.TS 2200 2100 3150/3000 1 SEP JIANGYIN ************************************************************ RONGHUANG CHARTERING BROKER CO.,LTD OFFICE TEL(86)-532-84664484 NETCOM FAX:9600155-53266139 MOBILE:13061372228/13969692091 PIC:MR.YAO MSN:yao13061372228@hotmail.com,yao13969692091@hotmail.com EMAIL:yao13061372228@188.com,yao13969692091@188.com ************************************************************ |
| 联系人: | 姚先生 |
| 联系方式: | 0532-84664484/13969692091 |
| 信息发布公司名称: |




